Die Ewige Rangliste unserer Kerbborsche (noch im Aufbau - unvollständig; berücksichtigt sind bisher nur die Jahrgänge 1999 - 2018)
# | Name | Zeitraum | Anzahl |
1 | Bachmann, Steffen | 12 | |
2 | Salzner, Sascha | 12 | |
3 | Behrens, Jörg | 11 | |
4 | Reining, André | 10 | |
5 | Krapp, Alexander | 10 | |
6 | Reining, Daniel | 10 | |
7 | Jäckel, Andreas | 10 | |
8 | Hartmann, Sven | 10 | |
9 | Koch, Ina (geb. Salzner) | 10 | |
10 | Höreth, Lukas | 10 | |
11 | Schrod, Manuel | 9 | |
12 | Krapp, Christoph | 7 | |
13 | Sehnert, Frank | 7 | |
14 | Hrdlitschka, Kai | 7 | |
15 | Breitwieser, Thilo | 7 | |
16 | Meyer, Max | 7 | |
17 | Vaz Alves, Sofia | 7 | |
18 | Bachmann, Max | 7 | |
19 | Kümmel, Sascha | 5 | |
20 | Lindt, Marius | 5 | |
21 | Peter, Michelle | 5 | |
22 | Heyl, Milena | 4 | |
23 | Heyl, Michelle | 4 | |
24 | Haag, Lisa | 4 | |
25 | Herbrüggen, Martin | 4 | |
26 | Jäckel, Kai | 3 | |
27 | Breitwieser, Sven | 3 | |
28 | Lindt, Franziska | 2 | |
29 | Bartusch, Luca | 2 | |
30 | Hillebrand, Tobias | 2 | |
31 | Römer, Rafael | 2 | |
32 | Euler, Nadine | 2 | |
33 | Kreh, Nicole | 2 | |
34 | Sehnert, Tobias | 2 | |
35 | Zoll, Maurice | 2 | |
36 | Albusberger, Harald | 2 | |
37 | Hock, Benjamin | 2 | |
38 | Dietz, Pascal | 1 | |
39 | Bittner, Jasmin | 1 | |
40 | Weber, Marcel | 1 | |
41 | Zang, Sebastian | 1 | |
42 | Hrdlitschka, Jan | 1 | |
43 | Breiter, Franz | 1 | |
44 | Seib, Adrian | 1 | |
45 | Keller, Elena | 1 | |
46 | Vaz Alves, Lucia | 1 | |
47 | Hillebrand, Verena | 1 | |
Schrod, Adrian | |||
Kreh, Boris | |||
Kreh, Gerd | |||
Heid, Uwe | |||
Heid, Thorsten | |||
Diehl, Sonja | |||
Zang, Nadine | |||
Sauerwein, Marco | |||
Kreis, Kim (geb. Sauerwein) | |||
Mertgen, David | |||
Hinkelbein, Kai | |||
Hinkelbein, Jan | |||
Eder, Melanie (geb. Bittner) | |||
Leistner, Jessica (geb. Diehl) | |||
Klemmstein, Michelle | |||
Lang, Yvonne | |||
Kuhr, Tanja | |||
Eifert, Markus | |||
Weber, Ricarda |